.

 

  • Sinol 2318

    Tablet Tipi Seçiniz
     

    CIHAZ749

  •  
  • 5
    256.438,00 TL

    243.616,00 TL

    221.469,09

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Sinol 2318 Askılı Stok Kodu : CIHAZ749

Standart Özellikler
 
TEDAVİ TABLETİ
5 modüllü tedavi tableti
3 fonksiyonlu hava su şırıngası
Dokunmatik kumanda paneli 
Led aydınlatmalı negatoskop
Tablette pnömatik fren tertibatı
Woodpecker N2 Led ışıklı kavitron (5 Uç'lu)
 
KOLTUK VE KREŞUAR BLOĞU
Hareketli seramik kreşuar 
Hareketli kreşuar bloğu (Asistanın ve hekmin Soldan müdahelesini kolaylaştırır.) 
Bardak doldurucusu için sıcak su ısıtıcısı
Yedek su deposu  
Kolay temizlenebilir kreşuar gövdesinde hortum filtreleri
Asistan Kolu (4 modüllü)
Woodpecker ışınlı dolgu cihazı
Mönitör kolu 
Çift mafsallı tetiyer
Tam otomatik sonsuz dişli hasta koltuğu
Sulu ve Havalı sistem tükürük emici, İstenildiğinde merkezi cerrahi aspiratör sisteminize adapte edilebilir.
Koltuk emniyet swichti
Sinol 2318 Modelinde Danimarka malı Linak Koltuk motoru kullanılır  
 
REFLEKTÖR 
30.000 Lux Led reflektör 
Foteselli 
 
AYAK PEDALI
Üstten Basmalı çok fonksiyonlu Metal alaşımlı ayak pedalı
Koltuk ana fonksiyonları- güç hız ayarı-reflektör kumandası
Hekim taburesi
 
DİNAMİK EL ALETLERİ 
Sinol Push Button Aeratör Başlığı
Sinol Push Button Mavi Kuşak Anguldurva
Sinol Dıştan Sulu Havalı Mikromotor
 
*Görselleri ile ürün konfigirasyonları farklılık gösterebilir.

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 243.616,00 TRY x 1 243.616,00
2 121.808,00 TRY x 2 243.616,00
3 81.205,33 TRY x 3 243.616,00
4 66.683,79 TRY x 4 266.735,16
5 54.199,69 TRY x 5 270.998,44
6 45.876,95 TRY x 6 275.261,72
7 39.932,14 TRY x 7 279.525,00
8 35.470,49 TRY x 8 283.763,92
9 32.003,02 TRY x 9 288.027,20
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 243.616,00 TRY x 1 243.616,00
2 121.808,00 TRY x 2 243.616,00
3 81.205,33 TRY x 3 243.616,00
4 66.616,80 TRY x 4 266.467,18
5 54.126,60 TRY x 5 270.633,01
6 45.795,75 TRY x 6 274.774,49
7 39.845,14 TRY x 7 278.915,96
8 35.382,18 TRY x 8 283.057,43
9 31.910,99 TRY x 9 287.198,90
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 243.616,00 TRY x 1 243.616,00
2 121.808,00 TRY x 2 243.616,00
3 81.205,33 TRY x 3 243.616,00
4 66.683,79 TRY x 4 266.735,16
5 54.199,69 TRY x 5 270.998,44
6 45.876,95 TRY x 6 275.261,72
7 39.932,14 TRY x 7 279.525,00
8 35.470,49 TRY x 8 283.763,92
9 32.003,02 TRY x 9 288.027,20
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 243.616,00 TRY x 1 243.616,00
2 121.808,00 TRY x 2 243.616,00
3 81.205,33 TRY x 3 243.616,00
4 66.537,62 TRY x 4 266.150,48
5 54.063,26 TRY x 5 270.316,31
6 45.742,96 TRY x 6 274.457,79
7 39.799,89 TRY x 7 278.599,26
8 35.342,59 TRY x 8 282.740,73
9 31.875,80 TRY x 9 286.882,20
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 243.616,00 TRY x 1 243.616,00
2 121.808,00 TRY x 2 243.616,00
3 81.205,33 TRY x 3 243.616,00
4 66.598,52 TRY x 4 266.394,10
5 54.111,99 TRY x 5 270.559,93
6 45.783,57 TRY x 6 274.701,40
7 39.834,70 TRY x 7 278.842,87
8 35.373,04 TRY x 8 282.984,35
9 31.902,87 TRY x 9 287.125,82
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 243.616,00 TRY x 1 243.616,00
2 121.808,00 TRY x 2 243.616,00
3 81.205,33 TRY x 3 243.616,00
4 66.537,62 TRY x 4 266.150,48
5 54.063,26 TRY x 5 270.316,31
6 45.742,96 TRY x 6 274.457,79
7 39.799,89 TRY x 7 278.599,26
8 35.342,59 TRY x 8 282.740,73
9 31.875,80 TRY x 9 286.882,20
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 243.616,00 TRY x 1 243.616,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250