.

 

  • Siger U100

    Tablet Tipi Seçiniz
     

    ZHUU100T

  •  
  • 3
    184.008,00 TL

    178.488,00 TL

    162.261,82

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Siger U100 Kamçılı Stok Kodu : ZHUU100T

SİGER U100 ASKILI & Kamçılı Diş Üniti Özellikleri 

 

Tablet Özellikleri 

* Geniş kullanımlı Askılı Tablet

* 3 Fonksiyonlu Hava Su Spreyi 

* Borden Başlık Çıkışı (3 adet) 

* WoodPecker N2 LED Scaler 

 

Genel Özellikler  

Z Dizayn Titreşimsiz ve Sessiz Koltuk 

160 Kg. Taşıma Kapasitesi

1 Lt. yedek Su tankı, şehir şebekesine hızlı geçiş 

çok fonksiyonlu ayak pedalı 

30.000 lüx LED reflektör 

90 Derece Açılabilen Kreşuar Bloğu (Asistan ve hekimin Soldan Müdahalesi)  

Hekim Taburesi (Deri Sırtlık, Bel Desteiği Ayarı) 

 Asistan tarafı kontrol paneli

 Asistan Tarafında Işınlı Dolgu Cihazı   

Kolay Temizlenebilir Filtreler ve Çıkarılabilir Kreşuar taşı 

 

Açıklama; 

Siger U100  Model diş üniteri 1 yıl garanti kapsamında olup, nakliye, kurulum ve kullanıcı eğitimleri tarafımıza aittir. 

Servis hizmeterlimiz bölgelerdeki anlaşmalı profosyonel anlaşmalı servislerizmiz  tarafınıdan yapılmaktadır. 

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. 

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 178.488,00 TRY x 1 178.488,00
2 89.244,00 TRY x 2 178.488,00
3 59.496,00 TRY x 3 178.488,00
4 48.856,63 TRY x 4 195.426,51
5 39.710,01 TRY x 5 198.550,05
6 33.612,27 TRY x 6 201.673,59
7 29.256,73 TRY x 7 204.797,13
8 25.987,85 TRY x 8 207.902,82
9 23.447,37 TRY x 9 211.026,36
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 178.488,00 TRY x 1 178.488,00
2 89.244,00 TRY x 2 178.488,00
3 59.496,00 TRY x 3 178.488,00
4 48.807,54 TRY x 4 195.230,17
5 39.656,46 TRY x 5 198.282,32
6 33.552,77 TRY x 6 201.316,62
7 29.192,99 TRY x 7 204.350,91
8 25.923,15 TRY x 8 207.385,21
9 23.379,94 TRY x 9 210.419,50
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 178.488,00 TRY x 1 178.488,00
2 89.244,00 TRY x 2 178.488,00
3 59.496,00 TRY x 3 178.488,00
4 48.856,63 TRY x 4 195.426,51
5 39.710,01 TRY x 5 198.550,05
6 33.612,27 TRY x 6 201.673,59
7 29.256,73 TRY x 7 204.797,13
8 25.987,85 TRY x 8 207.902,82
9 23.447,37 TRY x 9 211.026,36
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 178.488,00 TRY x 1 178.488,00
2 89.244,00 TRY x 2 178.488,00
3 59.496,00 TRY x 3 178.488,00
4 48.749,54 TRY x 4 194.998,14
5 39.610,06 TRY x 5 198.050,28
6 33.514,10 TRY x 6 201.084,58
7 29.159,84 TRY x 7 204.118,88
8 25.894,15 TRY x 8 207.153,17
9 23.354,16 TRY x 9 210.187,47
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 178.488,00 TRY x 1 178.488,00
2 89.244,00 TRY x 2 178.488,00
3 59.496,00 TRY x 3 178.488,00
4 48.794,16 TRY x 4 195.176,63
5 39.645,75 TRY x 5 198.228,77
6 33.543,84 TRY x 6 201.263,07
7 29.185,34 TRY x 7 204.297,36
8 25.916,46 TRY x 8 207.331,66
9 23.374,00 TRY x 9 210.365,96
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 178.488,00 TRY x 1 178.488,00
2 89.244,00 TRY x 2 178.488,00
3 59.496,00 TRY x 3 178.488,00
4 48.749,54 TRY x 4 194.998,14
5 39.610,06 TRY x 5 198.050,28
6 33.514,10 TRY x 6 201.084,58
7 29.159,84 TRY x 7 204.118,88
8 25.894,15 TRY x 8 207.153,17
9 23.354,16 TRY x 9 210.187,47
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 178.488,00 TRY x 1 178.488,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250