.

 

  • Gc Initial Porselen Tozu Dentin 1000gr

    Renk Seçiniz
     

    870920

  •  
  • 22.156,00 TL

    20.141,82

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Gc Initial Porselen Tozu Dentin 1000gr A3,5 Stok Kodu : 870920

  

Gc Initial Porselen Tozu

Üniversal gölgeleme ve katmanlama sistemi. Feldspath seramik. Doğal estetik. Özel olarak eşleştirilmiş termal genleşme katsayıları. Optimum lösit kristal dağılımı. Pişirme sıcaklığı <900°C. Kolay cilalanır. Mükemmel fiziksel ve optik özellikler. Son derece düşük büzülme. Sinterleme teknolojisi için de uygundur.

Kısaltmalar
Opak Dentin: OD
Dentin: D
Enamel: E
Clear Fluorescence: CL-F
Translucent Modifier: TM
Clear Window: CL-W
Enamel Intensive: EI
Fluo-Dentin: FD
Enamel Opal: EOP
Cervical Transluc: CT
Shoulder Transpa: ST
Shoulder Opaq: SO
Inside: IN
Gingival Universal: GU
Correction Powder: COR
Powder Opaque: O
Powder Opaque Mod: OM

20g, 50g, 250g, 1000g seçenekleri mevcuttur.

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 22.156,00 TRY x 1 22.156,00
2 11.078,00 TRY x 2 22.156,00
3 7.385,33 TRY x 3 22.156,00
4 6.064,65 TRY x 4 24.258,60
5 4.929,27 TRY x 5 24.646,33
6 4.172,34 TRY x 6 25.034,06
7 3.631,68 TRY x 7 25.421,79
8 3.225,91 TRY x 8 25.807,31
9 2.910,56 TRY x 9 26.195,04
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 22.156,00 TRY x 1 22.156,00
2 11.078,00 TRY x 2 22.156,00
3 7.385,33 TRY x 3 22.156,00
4 6.058,56 TRY x 4 24.234,23
5 4.922,62 TRY x 5 24.613,10
6 4.164,96 TRY x 6 24.989,75
7 3.623,77 TRY x 7 25.366,40
8 3.217,88 TRY x 8 25.743,06
9 2.902,19 TRY x 9 26.119,71
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 22.156,00 TRY x 1 22.156,00
2 11.078,00 TRY x 2 22.156,00
3 7.385,33 TRY x 3 22.156,00
4 6.064,65 TRY x 4 24.258,60
5 4.929,27 TRY x 5 24.646,33
6 4.172,34 TRY x 6 25.034,06
7 3.631,68 TRY x 7 25.421,79
8 3.225,91 TRY x 8 25.807,31
9 2.910,56 TRY x 9 26.195,04
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 22.156,00 TRY x 1 22.156,00
2 11.078,00 TRY x 2 22.156,00
3 7.385,33 TRY x 3 22.156,00
4 6.051,36 TRY x 4 24.205,43
5 4.916,86 TRY x 5 24.584,30
6 4.160,16 TRY x 6 24.960,95
7 3.619,66 TRY x 7 25.337,60
8 3.214,28 TRY x 8 25.714,25
9 2.898,99 TRY x 9 26.090,91
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 22.156,00 TRY x 1 22.156,00
2 11.078,00 TRY x 2 22.156,00
3 7.385,33 TRY x 3 22.156,00
4 6.056,90 TRY x 4 24.227,59
5 4.921,29 TRY x 5 24.606,45
6 4.163,85 TRY x 6 24.983,11
7 3.622,82 TRY x 7 25.359,76
8 3.217,05 TRY x 8 25.736,41
9 2.901,45 TRY x 9 26.113,06
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 22.156,00 TRY x 1 22.156,00
2 11.078,00 TRY x 2 22.156,00
3 7.385,33 TRY x 3 22.156,00
4 6.051,36 TRY x 4 24.205,43
5 4.916,86 TRY x 5 24.584,30
6 4.160,16 TRY x 6 24.960,95
7 3.619,66 TRY x 7 25.337,60
8 3.214,28 TRY x 8 25.714,25
9 2.898,99 TRY x 9 26.090,91
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 22.156,00 TRY x 1 22.156,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250