.

 

  • Gc Initial Porselen Tozu Dentin 1000gr

    Renk Seçiniz
     

    870920

  •  
  • 2
    21.978,00 TL

    21.538,00 TL

    19.580,00

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Gc Initial Porselen Tozu Dentin 1000gr A1 Stok Kodu : 870920

  

Gc Initial Porselen Tozu

Üniversal gölgeleme ve katmanlama sistemi. Feldspath seramik. Doğal estetik. Özel olarak eşleştirilmiş termal genleşme katsayıları. Optimum lösit kristal dağılımı. Pişirme sıcaklığı <900°C. Kolay cilalanır. Mükemmel fiziksel ve optik özellikler. Son derece düşük büzülme. Sinterleme teknolojisi için de uygundur.

Kısaltmalar
Opak Dentin: OD
Dentin: D
Enamel: E
Clear Fluorescence: CL-F
Translucent Modifier: TM
Clear Window: CL-W
Enamel Intensive: EI
Fluo-Dentin: FD
Enamel Opal: EOP
Cervical Transluc: CT
Shoulder Transpa: ST
Shoulder Opaq: SO
Inside: IN
Gingival Universal: GU
Correction Powder: COR
Powder Opaque: O
Powder Opaque Mod: OM

20g, 50g, 250g, 1000g seçenekleri mevcuttur.

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.538,00 TRY x 1 21.538,00
2 10.769,00 TRY x 2 21.538,00
3 7.179,33 TRY x 3 21.538,00
4 5.895,49 TRY x 4 23.581,96
5 4.791,77 TRY x 5 23.958,87
6 4.055,96 TRY x 6 24.335,79
7 3.530,39 TRY x 7 24.712,70
8 3.135,93 TRY x 8 25.087,46
9 2.829,38 TRY x 9 25.464,38
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.538,00 TRY x 1 21.538,00
2 10.769,00 TRY x 2 21.538,00
3 7.179,33 TRY x 3 21.538,00
4 5.889,57 TRY x 4 23.558,26
5 4.785,31 TRY x 5 23.926,56
6 4.048,79 TRY x 6 24.292,71
7 3.522,69 TRY x 7 24.658,86
8 3.128,13 TRY x 8 25.025,00
9 2.821,24 TRY x 9 25.391,15
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.538,00 TRY x 1 21.538,00
2 10.769,00 TRY x 2 21.538,00
3 7.179,33 TRY x 3 21.538,00
4 5.895,49 TRY x 4 23.581,96
5 4.791,77 TRY x 5 23.958,87
6 4.055,96 TRY x 6 24.335,79
7 3.530,39 TRY x 7 24.712,70
8 3.135,93 TRY x 8 25.087,46
9 2.829,38 TRY x 9 25.464,38
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.538,00 TRY x 1 21.538,00
2 10.769,00 TRY x 2 21.538,00
3 7.179,33 TRY x 3 21.538,00
4 5.882,57 TRY x 4 23.530,27
5 4.779,71 TRY x 5 23.898,56
6 4.044,12 TRY x 6 24.264,71
7 3.518,69 TRY x 7 24.630,86
8 3.124,63 TRY x 8 24.997,00
9 2.818,13 TRY x 9 25.363,15
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.538,00 TRY x 1 21.538,00
2 10.769,00 TRY x 2 21.538,00
3 7.179,33 TRY x 3 21.538,00
4 5.887,95 TRY x 4 23.551,80
5 4.784,02 TRY x 5 23.920,10
6 4.047,71 TRY x 6 24.286,25
7 3.521,77 TRY x 7 24.652,39
8 3.127,32 TRY x 8 25.018,54
9 2.820,52 TRY x 9 25.384,69
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.538,00 TRY x 1 21.538,00
2 10.769,00 TRY x 2 21.538,00
3 7.179,33 TRY x 3 21.538,00
4 5.882,57 TRY x 4 23.530,27
5 4.779,71 TRY x 5 23.898,56
6 4.044,12 TRY x 6 24.264,71
7 3.518,69 TRY x 7 24.630,86
8 3.124,63 TRY x 8 24.997,00
9 2.818,13 TRY x 9 25.363,15
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.538,00 TRY x 1 21.538,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250