.

 

  • Gc Initial Porselen Tozu Dentin 1000gr

    Renk Seçiniz
     

    870920

  •  
  • 2
    22.156,00 TL

    21.713,00 TL

    19.739,09

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Gc Initial Porselen Tozu Dentin 1000gr A1 Stok Kodu : 870920

  

Gc Initial Porselen Tozu

Üniversal gölgeleme ve katmanlama sistemi. Feldspath seramik. Doğal estetik. Özel olarak eşleştirilmiş termal genleşme katsayıları. Optimum lösit kristal dağılımı. Pişirme sıcaklığı <900°C. Kolay cilalanır. Mükemmel fiziksel ve optik özellikler. Son derece düşük büzülme. Sinterleme teknolojisi için de uygundur.

Kısaltmalar
Opak Dentin: OD
Dentin: D
Enamel: E
Clear Fluorescence: CL-F
Translucent Modifier: TM
Clear Window: CL-W
Enamel Intensive: EI
Fluo-Dentin: FD
Enamel Opal: EOP
Cervical Transluc: CT
Shoulder Transpa: ST
Shoulder Opaq: SO
Inside: IN
Gingival Universal: GU
Correction Powder: COR
Powder Opaque: O
Powder Opaque Mod: OM

20g, 50g, 250g, 1000g seçenekleri mevcuttur.

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.713,00 TRY x 1 21.713,00
2 10.856,50 TRY x 2 21.713,00
3 7.237,67 TRY x 3 21.713,00
4 5.943,39 TRY x 4 23.773,56
5 4.830,71 TRY x 5 24.153,54
6 4.088,92 TRY x 6 24.533,52
7 3.559,07 TRY x 7 24.913,50
8 3.161,41 TRY x 8 25.291,30
9 2.852,36 TRY x 9 25.671,28
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.713,00 TRY x 1 21.713,00
2 10.856,50 TRY x 2 21.713,00
3 7.237,67 TRY x 3 21.713,00
4 5.937,42 TRY x 4 23.749,68
5 4.824,19 TRY x 5 24.120,97
6 4.081,68 TRY x 6 24.490,09
7 3.551,32 TRY x 7 24.859,21
8 3.153,54 TRY x 8 25.228,33
9 2.844,16 TRY x 9 25.597,46
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.713,00 TRY x 1 21.713,00
2 10.856,50 TRY x 2 21.713,00
3 7.237,67 TRY x 3 21.713,00
4 5.943,39 TRY x 4 23.773,56
5 4.830,71 TRY x 5 24.153,54
6 4.088,92 TRY x 6 24.533,52
7 3.559,07 TRY x 7 24.913,50
8 3.161,41 TRY x 8 25.291,30
9 2.852,36 TRY x 9 25.671,28
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.713,00 TRY x 1 21.713,00
2 10.856,50 TRY x 2 21.713,00
3 7.237,67 TRY x 3 21.713,00
4 5.930,36 TRY x 4 23.721,45
5 4.818,55 TRY x 5 24.092,74
6 4.076,98 TRY x 6 24.461,87
7 3.547,28 TRY x 7 24.830,99
8 3.150,01 TRY x 8 25.200,11
9 2.841,03 TRY x 9 25.569,23
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.713,00 TRY x 1 21.713,00
2 10.856,50 TRY x 2 21.713,00
3 7.237,67 TRY x 3 21.713,00
4 5.935,79 TRY x 4 23.743,17
5 4.822,89 TRY x 5 24.114,46
6 4.080,60 TRY x 6 24.483,58
7 3.550,39 TRY x 7 24.852,70
8 3.152,73 TRY x 8 25.221,82
9 2.843,44 TRY x 9 25.590,94
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.713,00 TRY x 1 21.713,00
2 10.856,50 TRY x 2 21.713,00
3 7.237,67 TRY x 3 21.713,00
4 5.930,36 TRY x 4 23.721,45
5 4.818,55 TRY x 5 24.092,74
6 4.076,98 TRY x 6 24.461,87
7 3.547,28 TRY x 7 24.830,99
8 3.150,01 TRY x 8 25.200,11
9 2.841,03 TRY x 9 25.569,23
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 21.713,00 TRY x 1 21.713,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250