.

 

  • Woodpecker M2 Pro Elektrikli Mikromotor ve Anguldurva Set (Ünite Monte)

    WDP17

  •  
  • 3
    41.402,00 TL

    40.160,00 TL

    33.466,67

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Woodpecker M2 Pro Elektrikli Mikromotor ve Anguldurva Set (Ünite Monte) Stok Kodu : WDP17


Woodpecker M2 Pro Dental Elektirikli Mikromotor+ Kırmızı Kuşak Anguldurva Set (Ünite Monte)

Geniş renkli dokunmatik ekran
3,5 inç LCD ekran, tüm fonksiyonları kullanımı kolay bir şekilde sunar
Daha doğru diş hazırlığı
Daha güçlü tepe ayırma Daha güvenli çalışma
Anguldurva almanya rulmanı
Düşük titreşim, daha hassas diş hazırlığı sağlar Almanya rulmanı Stabil ve hassas kesim, daha uzun hizmet ömrü Stabil hız ve tork çıkışı garantisi
Yüksek performanslı fırçasız motor
daha yüksek tork ve daha düşük gürültü ile Daha düşük gürültü ve daha güçlü taç ayırma
Düşük aşınma, düşük ısı üretimi ve daha uzun hizmet ömrü
Dört delikli su spreyi
Konsantre su çıkışı, daha iyi soğutma etkisi
Minimal invaziv restorasyon
hassas diş hazırlığı Türbin piyasemen ile karşılaştırıldığında, frezi daha sıkı kavramak için daha kararlı çıkış ve daha büyük sıkma kuvveti sunar
Parlatma ve diş hazırlığının hassasiyetini etkili bir şekilde iyileştirin,


Teknik bilgiler:
Hız Oranı:  16:1  / 1:1 / 1:5
Mod: P1-P2-P3
Forved ve Reverse Mod
Motor Hıı: 2000 - 40000 RPM
Maximum Tork: 5.0N C.M
Motor Size: 22*76.7mm
Motor Ağırlık: 68 gr

Paketleme
1 Adet LCD Dokunmatik Panel ekran
1 Adet Kırmızı Kuşak Anguldurva 1:5
1 Adet Konumlandırma Aparatı
Ve Dökümanlar

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 40.160,00 TRY x 1 40.160,00
2 20.080,00 TRY x 2 40.160,00
3 13.386,67 TRY x 3 40.160,00
4 10.992,80 TRY x 4 43.971,18
5 8.934,80 TRY x 5 44.673,98
6 7.562,80 TRY x 6 45.376,78
7 6.582,80 TRY x 7 46.079,58
8 5.847,30 TRY x 8 46.778,37
9 5.275,69 TRY x 9 47.481,17
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 40.160,00 TRY x 1 40.160,00
2 20.080,00 TRY x 2 40.160,00
3 13.386,67 TRY x 3 40.160,00
4 10.981,75 TRY x 4 43.927,01
5 8.922,75 TRY x 5 44.613,74
6 7.549,41 TRY x 6 45.296,46
7 6.568,45 TRY x 7 45.979,18
8 5.832,74 TRY x 8 46.661,90
9 5.260,51 TRY x 9 47.344,62
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 40.160,00 TRY x 1 40.160,00
2 20.080,00 TRY x 2 40.160,00
3 13.386,67 TRY x 3 40.160,00
4 10.992,80 TRY x 4 43.971,18
5 8.934,80 TRY x 5 44.673,98
6 7.562,80 TRY x 6 45.376,78
7 6.582,80 TRY x 7 46.079,58
8 5.847,30 TRY x 8 46.778,37
9 5.275,69 TRY x 9 47.481,17
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 40.160,00 TRY x 1 40.160,00
2 20.080,00 TRY x 2 40.160,00
3 13.386,67 TRY x 3 40.160,00
4 10.968,70 TRY x 4 43.874,80
5 8.912,31 TRY x 5 44.561,54
6 7.540,71 TRY x 6 45.244,26
7 6.561,00 TRY x 7 45.926,98
8 5.826,21 TRY x 8 46.609,70
9 5.254,71 TRY x 9 47.292,42
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 40.160,00 TRY x 1 40.160,00
2 20.080,00 TRY x 2 40.160,00
3 13.386,67 TRY x 3 40.160,00
4 10.978,74 TRY x 4 43.914,96
5 8.920,34 TRY x 5 44.601,70
6 7.547,40 TRY x 6 45.284,42
7 6.566,73 TRY x 7 45.967,14
8 5.831,23 TRY x 8 46.649,86
9 5.259,18 TRY x 9 47.332,58
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 40.160,00 TRY x 1 40.160,00
2 20.080,00 TRY x 2 40.160,00
3 13.386,67 TRY x 3 40.160,00
4 10.968,70 TRY x 4 43.874,80
5 8.912,31 TRY x 5 44.561,54
6 7.540,71 TRY x 6 45.244,26
7 6.561,00 TRY x 7 45.926,98
8 5.826,21 TRY x 8 46.609,70
9 5.254,71 TRY x 9 47.292,42
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 40.160,00 TRY x 1 40.160,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250