.

 

  • Woodpecker-Dte D-Laser Blue Diode Lazer

    CIHAZ249

  •  
  • 5
    168.674,00 TL

    160.240,00 TL

    145.672,73

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Woodpecker-Dte D-Laser Blue Diode Lazer Stok Kodu : CIHAZ249

 

WOODPECKER DTE D-Laser Diode Lazer Blue Cihazı

Geniş Kapsamlı Uygulama: Yumuşak doku cerrahisi, endodonti, periodontal, ağrı tedavisi, yumuşak lazer tedavisi ve diğer ağız hastalıkları alanlarında dokuyu lazerle buharlaştırarak, karbonlaştırarak ve katılaştırarak kullanılabilir. 
Olağanüstü tedavi etkisi: Operasyon sırasında temel olarak kanama olmadığından ameliyat sonrası şişlikler maksimum düzeyde azaltılır, hastaların ağrıları azaltılır ve iyileşme hızlanır. 
Yatay Arayüz Tasarımı ile 5-inç tam ekran kapasitif dokunmatik panel 
Yenilikçi 450nm mavi lazer teknolojisi yumuşak doku kesme, ablasyon, koagülasyon ve insizyon/eksizyon için idealdir. 
450 nm’de, hemoglobinin absorpsiyon sabiti sıradan lazerler için iki büyüklük mertebesindedir (örn. 980 nm/810 nm), bu da tedaviyi tamamlamak için yalnızca çok düşük lazer gücüne ihtiyaç duymasını sağlar. Ayrıca tedavi sırasındaki termal hasar son derece düşüktür. 
976nm geleneksel bir kızılötesi diş lazeridir.Dokulara derinlemesine nüfuz etmesi nedeniyle periodontal hastalıklarda ve endodontik hastalıklarda bakterilerin azaltılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu dalga boyu yüksek güçlü lazer tedavisi (HPLT) ve TME’deki ağrının azaltılması için de uygundur. 
650nm lazer, düşük seviyeli lazer tedavisi (LLLT) etkileri için kullanılır. Aynı zamanda fotobiyomodülasyon (PBM) etkisi olarak da bilinir. Diş cerrahisinde yara iyileşmesine ve biyostimülasyona katkıda bulunacaktır.
Fiber optik uçlar ve Alüminyum alaşımlı alet kılıfı otoklavlanabilir.

Tüm Aksesuarlar
• Fiber Optik Başlıklar T
• MJ Terapi Başlığı
• Beyazlatma Başlığı
• Biyostimülasyon Başlığı
• Lazer Koruyucu Gözlük
• Ayak pedalı

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.240,00 TRY x 1 160.240,00
2 80.120,00 TRY x 2 160.240,00
3 53.413,33 TRY x 3 160.240,00
4 43.861,69 TRY x 4 175.446,78
5 35.650,20 TRY x 5 178.250,98
6 30.175,86 TRY x 6 181.055,18
7 26.265,63 TRY x 7 183.859,38
8 23.330,94 TRY x 8 186.647,55
9 21.050,19 TRY x 9 189.451,75
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.240,00 TRY x 1 160.240,00
2 80.120,00 TRY x 2 160.240,00
3 53.413,33 TRY x 3 160.240,00
4 43.817,63 TRY x 4 175.270,51
5 35.602,12 TRY x 5 178.010,62
6 30.122,45 TRY x 6 180.734,70
7 26.208,40 TRY x 7 183.458,78
8 23.272,86 TRY x 8 186.182,86
9 20.989,66 TRY x 9 188.906,94
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.240,00 TRY x 1 160.240,00
2 80.120,00 TRY x 2 160.240,00
3 53.413,33 TRY x 3 160.240,00
4 43.861,69 TRY x 4 175.446,78
5 35.650,20 TRY x 5 178.250,98
6 30.175,86 TRY x 6 181.055,18
7 26.265,63 TRY x 7 183.859,38
8 23.330,94 TRY x 8 186.647,55
9 21.050,19 TRY x 9 189.451,75
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.240,00 TRY x 1 160.240,00
2 80.120,00 TRY x 2 160.240,00
3 53.413,33 TRY x 3 160.240,00
4 43.765,55 TRY x 4 175.062,20
5 35.560,46 TRY x 5 177.802,30
6 30.087,73 TRY x 6 180.526,38
7 26.178,64 TRY x 7 183.250,46
8 23.246,82 TRY x 8 185.974,54
9 20.966,51 TRY x 9 188.698,62
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.240,00 TRY x 1 160.240,00
2 80.120,00 TRY x 2 160.240,00
3 53.413,33 TRY x 3 160.240,00
4 43.805,61 TRY x 4 175.222,44
5 35.592,51 TRY x 5 177.962,54
6 30.114,44 TRY x 6 180.686,62
7 26.201,53 TRY x 7 183.410,70
8 23.266,85 TRY x 8 186.134,78
9 20.984,32 TRY x 9 188.858,86
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.240,00 TRY x 1 160.240,00
2 80.120,00 TRY x 2 160.240,00
3 53.413,33 TRY x 3 160.240,00
4 43.765,55 TRY x 4 175.062,20
5 35.560,46 TRY x 5 177.802,30
6 30.087,73 TRY x 6 180.526,38
7 26.178,64 TRY x 7 183.250,46
8 23.246,82 TRY x 8 185.974,54
9 20.966,51 TRY x 9 188.698,62
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.240,00 TRY x 1 160.240,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250