.

 

  • Shinhung Kids Crown Paslanmaz Çelik Kuron Molar 48'lı Asorti Set

    GM0249

  •  
  • 12
    8.434,00 TL

    7.422,00 TL

    6.747,27

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Shinhung Kids Crown Paslanmaz Çelik Kuron Molar 48'lı Asorti Set Stok Kodu : GM0249


Shinhung | Kids Crown Paslanmaz Çelik Kuron Asorti Set 48 Kron - Molar


Tüm Çocuk Kronları Shinhung tarafından çok yüksek bir standartta üretilir ve aşağıdaki avantajlara sahiptir.
OPTİMAL OLARAK – PEDİATRİK KRONLAR İÇİN MÜKEMMEL ALAŞIM:
Shinhung ile Kore Seul Üniversitesi Pediatrik Diş Hekimliği Bölümü arasında yıllarca süren ortak araştırmaların sonucu olan Optimalloy'dan yapılmıştır.
Optimalloy, pediatrik hastalarda kullanım için ideal olan olağanüstü metalurjik özelliklere sahip olmak için özel olarak oluşturulmuş paslanmaz çelik bir alaşımdır.
MÜKEMMEL BOYUT VE ŞEKİL: Çocuk Kuronları, rakiplerinden yaklaşık 1,5 mm daha kısadır.
Önemli araştırmalardan sonra ulaşılan bu optimum boyutlar sayesinde, Çocuk Kuronları daha az düzeltme, şekillendirme ve kıvrılma gerektirir.
Çocuk Kuronları, diş eti bölgesindeki ön diş kaplamaları sayesinde değerli zamandan tasarruf sağlar.
GEREKLİ OLDUĞU YERDE GÜÇLÜ, İHTİYAÇ OLDUĞU YERDE ESNEK: Çocuk Kuronları, aşınmaya ve delinmeye dirençli güçlü oklüzal yüzeyleriyle uzun süre dayanacak şekilde üretilmiştir.
Esnek servikal alanlar, şekillendirmeyi ve sıkmayı kolaylaştırır OLAĞANÜSTÜ BİYOUYUMLULUK: Doğru anatomi ve yüksek yüzey parlaklığı, gıda birikimini önler Çocuk Taçları, rekabete kıyasla düşük nikel içeriğine sahiptir.
Biyo-özdeş seramik kaplamalarının yanı sıra, inanılmaz derecede biyouyumlu bir restorasyon yaparlar.

Paket içeriği: 
Her boyuttan 1 kron (Toplam 48 kron)

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.422,00 TRY x 1 7.422,00
2 3.711,00 TRY x 2 7.422,00
3 2.474,00 TRY x 3 7.422,00
4 2.031,59 TRY x 4 8.126,35
5 1.651,25 TRY x 5 8.256,23
6 1.397,69 TRY x 6 8.386,12
7 1.216,57 TRY x 7 8.516,00
8 1.080,64 TRY x 8 8.645,15
9 975,00 TRY x 9 8.775,03
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.422,00 TRY x 1 7.422,00
2 3.711,00 TRY x 2 7.422,00
3 2.474,00 TRY x 3 7.422,00
4 2.029,55 TRY x 4 8.118,18
5 1.649,02 TRY x 5 8.245,10
6 1.395,21 TRY x 6 8.371,27
7 1.213,92 TRY x 7 8.497,45
8 1.077,95 TRY x 8 8.623,62
9 972,20 TRY x 9 8.749,80
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.422,00 TRY x 1 7.422,00
2 3.711,00 TRY x 2 7.422,00
3 2.474,00 TRY x 3 7.422,00
4 2.031,59 TRY x 4 8.126,35
5 1.651,25 TRY x 5 8.256,23
6 1.397,69 TRY x 6 8.386,12
7 1.216,57 TRY x 7 8.516,00
8 1.080,64 TRY x 8 8.645,15
9 975,00 TRY x 9 8.775,03
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.422,00 TRY x 1 7.422,00
2 3.711,00 TRY x 2 7.422,00
3 2.474,00 TRY x 3 7.422,00
4 2.027,13 TRY x 4 8.108,54
5 1.647,09 TRY x 5 8.235,45
6 1.393,60 TRY x 6 8.361,63
7 1.212,54 TRY x 7 8.487,80
8 1.076,75 TRY x 8 8.613,97
9 971,13 TRY x 9 8.740,15
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.422,00 TRY x 1 7.422,00
2 3.711,00 TRY x 2 7.422,00
3 2.474,00 TRY x 3 7.422,00
4 2.028,99 TRY x 4 8.115,96
5 1.648,57 TRY x 5 8.242,87
6 1.394,84 TRY x 6 8.369,05
7 1.213,60 TRY x 7 8.495,22
8 1.077,67 TRY x 8 8.621,40
9 971,95 TRY x 9 8.747,57
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.422,00 TRY x 1 7.422,00
2 3.711,00 TRY x 2 7.422,00
3 2.474,00 TRY x 3 7.422,00
4 2.027,13 TRY x 4 8.108,54
5 1.647,09 TRY x 5 8.235,45
6 1.393,60 TRY x 6 8.361,63
7 1.212,54 TRY x 7 8.487,80
8 1.076,75 TRY x 8 8.613,97
9 971,13 TRY x 9 8.740,15
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.422,00 TRY x 1 7.422,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250