.

 

  • Boz Fastlak 4/0 19mm Ters Keskin

    FL2639

  •  
  • 10
    824,00 TL

    742,00 TL

    674,55

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Boz Fastlak 4/0 19mm Ters Keskin Stok Kodu : FL2639

 BOZ 4/0 FASTLAK 19 MM 3/8 TERS KESKİN 75 CM TEK İĞNE UNDYED

 


Hızlı Emilebilir Cerrahi Ameliyat İpliği (PGLA)

Fastlak sütür, %90 glikolid ve %10 L-laktid’ten (glikolik ve laktid asit türevi) sentezlenen bir kopolimerden oluşmuş, esnek yapıda, sentetik, emilebilir, steril cerrahi ipliktir. Kopolimerin ampirik formülü (C2H2O2)m(C3H4O2)n şeklindedir. Multiflaman sütür, fiberlerin örülerek birleştirilmesi ile meydana gelmektedir. Fastlak hızlı hidroliz/emilim sağlamak için gama ile degrede olmuş ya da daha düşük moleküler ağırlıklı PGL formudur.

Fastlak sütürün kaplama malzemesi eşit miktarda karıştırılan kalsiyum stearat ve %30 glikolik ile %70 laktid’den hazırlanmaktadır. Fastlak sütür, canlı organizmada kullanıldığında emilebilir ve aşırı tahrişe neden olmaz.

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 742,00 TRY x 1 742,00
2 371,00 TRY x 2 742,00
3 247,33 TRY x 3 742,00
4 203,10 TRY x 4 812,42
5 165,08 TRY x 5 825,40
6 139,73 TRY x 6 838,39
7 121,62 TRY x 7 851,37
8 108,04 TRY x 8 864,28
9 97,47 TRY x 9 877,27
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 742,00 TRY x 1 742,00
2 371,00 TRY x 2 742,00
3 247,33 TRY x 3 742,00
4 202,90 TRY x 4 811,60
5 164,86 TRY x 5 824,29
6 139,48 TRY x 6 836,90
7 121,36 TRY x 7 849,52
8 107,77 TRY x 8 862,13
9 97,19 TRY x 9 874,74
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 742,00 TRY x 1 742,00
2 371,00 TRY x 2 742,00
3 247,33 TRY x 3 742,00
4 203,10 TRY x 4 812,42
5 165,08 TRY x 5 825,40
6 139,73 TRY x 6 838,39
7 121,62 TRY x 7 851,37
8 108,04 TRY x 8 864,28
9 97,47 TRY x 9 877,27
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 742,00 TRY x 1 742,00
2 371,00 TRY x 2 742,00
3 247,33 TRY x 3 742,00
4 202,66 TRY x 4 810,64
5 164,66 TRY x 5 823,32
6 139,32 TRY x 6 835,94
7 121,22 TRY x 7 848,55
8 107,65 TRY x 8 861,17
9 97,09 TRY x 9 873,78
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 742,00 TRY x 1 742,00
2 371,00 TRY x 2 742,00
3 247,33 TRY x 3 742,00
4 202,84 TRY x 4 811,38
5 164,81 TRY x 5 824,07
6 139,45 TRY x 6 836,68
7 121,33 TRY x 7 849,29
8 107,74 TRY x 8 861,91
9 97,17 TRY x 9 874,52
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 742,00 TRY x 1 742,00
2 371,00 TRY x 2 742,00
3 247,33 TRY x 3 742,00
4 202,66 TRY x 4 810,64
5 164,66 TRY x 5 823,32
6 139,32 TRY x 6 835,94
7 121,22 TRY x 7 848,55
8 107,65 TRY x 8 861,17
9 97,09 TRY x 9 873,78
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 742,00 TRY x 1 742,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250