.

 

  • Citoject Karpül Tabancası

    KLZ270065429094

  •  
  • 1
    13.228,00 TL

    13.145,00 TL

    11.950,00

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Citoject Karpül Tabancası Stok Kodu : KLZ270065429094

  KULZER CITOJECT KARPÜL TABANCASI


·İntraligamental anestezi için basmalı-tetikli karpül tabancası.

·Tek diş için lokal anestezi, Ağrı lokalizasyonu, kalp rahatsızlığı olan hastalar ve çocuklar için lokal anesteziye en uygun karpül tabancasıdır.

·Blok anestezinin başarılı olmadığı yerlerde tek dişle komple anestezi yapmak için kullanılır.

·Anestezi için ihtiyaç duyulan ilaç miktarı azaltıldığında dolaşım bozukluğu olan hastalarda kullanım kolaylığı sağlar. Enjeksiyon ve tedavi arasında minimum bekleme süresi sağlar.

·Doz manivelasına her basışta 0.06 ml anestezi uygular ve bu sayede daha az anestezik madde kullanımı olur ve en iyi sonuç daha uz uyuşma hissi verir.

·Otoklava girebilir. ISO standartlarındaki tüm karpül iğneleriyle uyumludur.

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.145,00 TRY x 1 13.145,00
2 6.572,50 TRY x 2 13.145,00
3 4.381,67 TRY x 3 13.145,00
4 3.598,12 TRY x 4 14.392,46
5 2.924,50 TRY x 5 14.622,50
6 2.475,42 TRY x 6 14.852,54
7 2.154,65 TRY x 7 15.082,57
8 1.913,91 TRY x 8 15.311,30
9 1.726,81 TRY x 9 15.541,33
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.145,00 TRY x 1 13.145,00
2 6.572,50 TRY x 2 13.145,00
3 4.381,67 TRY x 3 13.145,00
4 3.594,50 TRY x 4 14.378,00
5 2.920,56 TRY x 5 14.602,78
6 2.471,04 TRY x 6 14.826,25
7 2.149,96 TRY x 7 15.049,71
8 1.909,15 TRY x 8 15.273,18
9 1.721,85 TRY x 9 15.496,64
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.145,00 TRY x 1 13.145,00
2 6.572,50 TRY x 2 13.145,00
3 4.381,67 TRY x 3 13.145,00
4 3.598,12 TRY x 4 14.392,46
5 2.924,50 TRY x 5 14.622,50
6 2.475,42 TRY x 6 14.852,54
7 2.154,65 TRY x 7 15.082,57
8 1.913,91 TRY x 8 15.311,30
9 1.726,81 TRY x 9 15.541,33
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.145,00 TRY x 1 13.145,00
2 6.572,50 TRY x 2 13.145,00
3 4.381,67 TRY x 3 13.145,00
4 3.590,23 TRY x 4 14.360,91
5 2.917,14 TRY x 5 14.585,69
6 2.468,19 TRY x 6 14.809,16
7 2.147,52 TRY x 7 15.032,62
8 1.907,01 TRY x 8 15.256,09
9 1.719,95 TRY x 9 15.479,55
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.145,00 TRY x 1 13.145,00
2 6.572,50 TRY x 2 13.145,00
3 4.381,67 TRY x 3 13.145,00
4 3.593,51 TRY x 4 14.374,06
5 2.919,77 TRY x 5 14.598,84
6 2.470,38 TRY x 6 14.822,30
7 2.149,40 TRY x 7 15.045,77
8 1.908,65 TRY x 8 15.269,23
9 1.721,41 TRY x 9 15.492,70
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.145,00 TRY x 1 13.145,00
2 6.572,50 TRY x 2 13.145,00
3 4.381,67 TRY x 3 13.145,00
4 3.590,23 TRY x 4 14.360,91
5 2.917,14 TRY x 5 14.585,69
6 2.468,19 TRY x 6 14.809,16
7 2.147,52 TRY x 7 15.032,62
8 1.907,01 TRY x 8 15.256,09
9 1.719,95 TRY x 9 15.479,55
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.145,00 TRY x 1 13.145,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250