.

 

  • Carestream CS-8100 Panoramik Röntgen Cihazı

    CRS5311329

  •  
  • 10
    616.605,00 TL

    554.945,00 TL

    504.495,45

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Carestream CS-8100 Panoramik Röntgen Cihazı Stok Kodu : CRS5311329


CS 8100, Carestream tarafından geliştirilmiş yeni nesil panoramik röntgen cihazıdır. Tomosyntesis teknolojisi ile yüksek kalite görüntüler üretirken, gelişmiş panoramik programları ile birçok farklı tanı ihtiyacını karşılar.

 
Tomosyntesis teknolojisi ile üstün panoramik görüntü kalitesi
Saniyede 300 farklı projeksiyon görüntü yakalayarak 10 saniye içerisinde yüksek detaylı panoramik görüntü elde edilir.

Manyetik C-kolu
Cihazın rotasyon ünitesi olan C-kolu manyetik bir kızak üzerinde hareket ederek, mekanik vibrasyondan kaynaklı görüntüde oluşabilecek distorsiyo nları engeller.
 
2D+ Teknolojisi
2D+ çekim programı ile lingual-bukkal yönde sıralı 7 farklı kesit görüntüsü elde edilir. Gömülü dişlerin lokalizasyonu, köklerin mandibular kanal ile ilişkisi gibi 3 boyut verisine ihtiyaç olan durumlarda tanı kolaylıkları sağlar.
 
Ödüllü Tasarım
Ödüllü tasarımı ile 1.20m x 1.40m minimum alanda rahatlıkla kullanılabilir. En düşük çalışma alanına sahip panoramik röntgen cihazıdır.
 
Panoramik Programlar
Standart panoramik, Çocuk panoramik, Segmentasyonlu panoramik, TMJx2, TMJx4, Maksiller sinüs, Bitewing, 2D+ kesitsel panoramik
 
 

 
Panoramik çekim hatalarını minimize eden genişletilmiş fokal al an ile anterior bölgede görüntü kayıpları yaşanmadan net görüntüler elde edilir. X ışını dental arka otomatik olarak odaklanır.

 

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 554.945,00 TRY x 1 554.945,00
2 277.472,50 TRY x 2 554.945,00
3 184.981,67 TRY x 3 554.945,00
4 151.902,32 TRY x 4 607.609,28
5 123.464,16 TRY x 5 617.320,82
6 104.505,39 TRY x 6 627.032,36
7 90.963,41 TRY x 7 636.743,89
8 80.799,99 TRY x 8 646.399,94
9 72.901,27 TRY x 9 656.111,47
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 554.945,00 TRY x 1 554.945,00
2 277.472,50 TRY x 2 554.945,00
3 184.981,67 TRY x 3 554.945,00
4 151.749,71 TRY x 4 606.998,84
5 123.297,68 TRY x 5 616.488,40
6 104.320,41 TRY x 6 625.922,47
7 90.765,22 TRY x 7 635.356,53
8 80.598,82 TRY x 8 644.790,60
9 72.691,63 TRY x 9 654.224,66
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 554.945,00 TRY x 1 554.945,00
2 277.472,50 TRY x 2 554.945,00
3 184.981,67 TRY x 3 554.945,00
4 151.902,32 TRY x 4 607.609,28
5 123.464,16 TRY x 5 617.320,82
6 104.505,39 TRY x 6 627.032,36
7 90.963,41 TRY x 7 636.743,89
8 80.799,99 TRY x 8 646.399,94
9 72.901,27 TRY x 9 656.111,47
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 554.945,00 TRY x 1 554.945,00
2 277.472,50 TRY x 2 554.945,00
3 184.981,67 TRY x 3 554.945,00
4 151.569,35 TRY x 4 606.277,41
5 123.153,39 TRY x 5 615.766,97
6 104.200,17 TRY x 6 625.201,04
7 90.662,16 TRY x 7 634.635,10
8 80.508,65 TRY x 8 644.069,17
9 72.611,47 TRY x 9 653.503,23
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 554.945,00 TRY x 1 554.945,00
2 277.472,50 TRY x 2 554.945,00
3 184.981,67 TRY x 3 554.945,00
4 151.708,09 TRY x 4 606.832,36
5 123.264,38 TRY x 5 616.321,92
6 104.292,66 TRY x 6 625.755,98
7 90.741,44 TRY x 7 635.190,05
8 80.578,01 TRY x 8 644.624,11
9 72.673,13 TRY x 9 654.058,18
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 554.945,00 TRY x 1 554.945,00
2 277.472,50 TRY x 2 554.945,00
3 184.981,67 TRY x 3 554.945,00
4 151.569,35 TRY x 4 606.277,41
5 123.153,39 TRY x 5 615.766,97
6 104.200,17 TRY x 6 625.201,04
7 90.662,16 TRY x 7 634.635,10
8 80.508,65 TRY x 8 644.069,17
9 72.611,47 TRY x 9 653.503,23
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 554.945,00 TRY x 1 554.945,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250