.

 

  • Angelus MTA Fillapex Kanal Dolgu Patı

    8288

  •  
  • 25
    4.283,00 TL

    3.212,00 TL

    2.920,00

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Angelus MTA Fillapex Kanal Dolgu Patı Stok Kodu : 8288
 
MTA içerikli,rezin bazlı kanal dolgu patıdır. MTA Fillapex,klasik rezin kanal dolgu patlarındaki büzülmenin aksine, MTA içeriğinin hidrofilik özelliği sayesinde kanal içinde genleşme gösterir. Bu sayede kanal içinde genleşme gösterir.

Bu sayede kanal içinde mükemmel tutunma sağlar. Kullanımı kolaydır. Mükemmel akışkanlığı, yan kanallarında doldurulmasını sağlar.
 
Radyoopasitesi yüksektir. Düşük çözünürlüktedir. Kanala tekrar giriş gerektiğinde kolayca sökülebilir. 
 
Özellikleri: Bio uyumlu - Az enflamasyonla doku iyileşmesi, 3mm alüminyum ölçeğine göre %77 daha yüksek, sertleşme süresi - 2 saat ve 10 dakika, çalışma süresi : 23 dakika, akışkanlığı - 27.66 mm, film kalınlığı - 39.6 μm, genleşme oranı - 0.088%, çözünürlüğü - 0.1%
 
Paketleme: MTA Fİllapex Tüp - 1 adet 7.2 g baz pasta, 1 adet 4.8 g katalizör pasta ve 1 adet karıştırma kağıdı
 

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.212,00 TRY x 1 3.212,00
2 1.606,00 TRY x 2 3.212,00
3 1.070,67 TRY x 3 3.212,00
4 879,20 TRY x 4 3.516,82
5 714,61 TRY x 5 3.573,03
6 604,87 TRY x 6 3.629,24
7 526,49 TRY x 7 3.685,45
8 467,67 TRY x 8 3.741,34
9 421,95 TRY x 9 3.797,55
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.212,00 TRY x 1 3.212,00
2 1.606,00 TRY x 2 3.212,00
3 1.070,67 TRY x 3 3.212,00
4 878,32 TRY x 4 3.513,29
5 713,64 TRY x 5 3.568,21
6 603,80 TRY x 6 3.622,81
7 525,35 TRY x 7 3.677,42
8 466,50 TRY x 8 3.732,02
9 420,74 TRY x 9 3.786,63
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.212,00 TRY x 1 3.212,00
2 1.606,00 TRY x 2 3.212,00
3 1.070,67 TRY x 3 3.212,00
4 879,20 TRY x 4 3.516,82
5 714,61 TRY x 5 3.573,03
6 604,87 TRY x 6 3.629,24
7 526,49 TRY x 7 3.685,45
8 467,67 TRY x 8 3.741,34
9 421,95 TRY x 9 3.797,55
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.212,00 TRY x 1 3.212,00
2 1.606,00 TRY x 2 3.212,00
3 1.070,67 TRY x 3 3.212,00
4 877,28 TRY x 4 3.509,11
5 712,81 TRY x 5 3.564,04
6 603,11 TRY x 6 3.618,64
7 524,75 TRY x 7 3.673,24
8 465,98 TRY x 8 3.727,85
9 420,27 TRY x 9 3.782,45
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.212,00 TRY x 1 3.212,00
2 1.606,00 TRY x 2 3.212,00
3 1.070,67 TRY x 3 3.212,00
4 878,08 TRY x 4 3.512,32
5 713,45 TRY x 5 3.567,25
6 603,64 TRY x 6 3.621,85
7 525,21 TRY x 7 3.676,46
8 466,38 TRY x 8 3.731,06
9 420,63 TRY x 9 3.785,66
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.212,00 TRY x 1 3.212,00
2 1.606,00 TRY x 2 3.212,00
3 1.070,67 TRY x 3 3.212,00
4 877,28 TRY x 4 3.509,11
5 712,81 TRY x 5 3.564,04
6 603,11 TRY x 6 3.618,64
7 524,75 TRY x 7 3.673,24
8 465,98 TRY x 8 3.727,85
9 420,27 TRY x 9 3.782,45
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.212,00 TRY x 1 3.212,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250